Quelle: Open-Meteo
Temperatur:
-0.8 °C
Gefühlte Temperatur:
-5.8 °C
Zustand:
Bewölkt
Wind:
16.2 km/h (O , 77°
)
Böen:
37.1 km/h
| Datum | Max / Min | Wetter | Regenw.-Wahrsch. | Niederschlag | max. Wind | max. Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 0 °C / -1.8 °C | Bewölkt | 0 % | 0 mm | 18 km/h | 40 km/h |
| 29.01.2026 | -0.2 °C / -1.6 °C | Schneefall | 43 % | 0 mm | 16 km/h | 38 km/h |
| 30.01.2026 | -0.4 °C / -2.8 °C | Schneefall | 48 % | 0 mm | 17 km/h | 36 km/h |
| 31.01.2026 | 0.7 °C / -0.9 °C | Schneekörner | 13 % | 0.2 mm | 19 km/h | 41 km/h |
| 01.02.2026 | 0.3 °C / -1.8 °C | Bewölkt | 15 % | 0 mm | 16 km/h | 34 km/h |
| 02.02.2026 | -2.1 °C / -5.8 °C | Bewölkt | 22 % | 0 mm | 18 km/h | 42 km/h |
| 03.02.2026 | -3.3 °C / -6.8 °C | Schneefall | 23 % | 0.7 mm | 21 km/h | 49 km/h |
Reiseempfehlung für Celle, Niedersachsen, Deutschland: Eher kühl, aber nicht extrem. Geeignet für Ziele mit vielen Indoor-Aktivitäten (Museen, Gastronomie, Wellness) oder kurze, gut geplante Außentouren.
Angaben ohne Gewähr.