Quelle: Open-Meteo
Temperatur:
4.1 °C
Gefühlte Temperatur:
1.5 °C
Zustand:
Bewölkt
Wind:
6.4 km/h (NW , 308°
)
Böen:
14 km/h
| Datum | Max / Min | Wetter | Regenw.-Wahrsch. | Niederschlag | max. Wind | max. Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | 9.4 °C / 3.6 °C | Regen | 18 % | 0 mm | 11 km/h | 25 km/h |
| 16.03.2026 | 8.4 °C / 2.9 °C | Regenschauer | 85 % | 4 mm | 23 km/h | 55 km/h |
| 17.03.2026 | 9 °C / 2.4 °C | Regen | 26 % | 0.2 mm | 10 km/h | 23 km/h |
| 18.03.2026 | 13.9 °C / 3.2 °C | Bewölkt | 0 % | 0 mm | 9 km/h | 23 km/h |
| 19.03.2026 | 14.8 °C / 3.9 °C | Bewölkt | 11 % | 0 mm | 10 km/h | 23 km/h |
| 20.03.2026 | 5.7 °C / 4 °C | Regenschauer | 8 % | 3 mm | 10 km/h | 26 km/h |
| 21.03.2026 | 9.9 °C / 3.3 °C | Regen | 5 % | 7.8 mm | 21 km/h | 53 km/h |
Reiseempfehlung für Celle, Niedersachsen, Deutschland: Eher kühl, aber nicht extrem. Geeignet für Ziele mit vielen Indoor-Aktivitäten (Museen, Gastronomie, Wellness) oder kurze, gut geplante Außentouren. Es ist mit lebhaftem Wind und einzelnen kräftigen Böen (bis ca. 55 km/h) zu rechnen. Aufgrund des erhöhten Gefahrenindex (etwa 30%) sollten Reisen und längere Aufenthalte mit besonderer Vorsicht geplant und aktuelle Wetterwarnungen beachtet werden.
Angaben ohne Gewähr.