Quelle: Open-Meteo
Temperatur:
21.9 °C
Gefühlte Temperatur:
20.1 °C
Zustand:
Klarer Himmel
Wind:
10.7 km/h (SO , 132°
)
Böen:
25.2 km/h
| Datum | Max / Min | Wetter | Regenw.-Wahrsch. | Niederschlag | max. Wind | max. Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 22.9 °C / 4.3 °C | Klarer Himmel | 0 % | 0 mm | 13 km/h | 28 km/h |
| 02.05.2026 | 26.8 °C / 7.9 °C | Regen | 3 % | 0.6 mm | 15 km/h | 36 km/h |
| 03.05.2026 | 24.1 °C / 13.1 °C | Regenschauer | 31 % | 0.3 mm | 17 km/h | 43 km/h |
| 04.05.2026 | 20.3 °C / 10.1 °C | Regen | 36 % | 0.9 mm | 14 km/h | 38 km/h |
| 05.05.2026 | 15.9 °C / 3.3 °C | Bewölkt | 15 % | 0 mm | 14 km/h | 36 km/h |
| 06.05.2026 | 13.3 °C / 1.8 °C | Regen | 20 % | 0.6 mm | 12 km/h | 32 km/h |
| 07.05.2026 | 14.8 °C / -1.9 °C | Bewölkt | 14 % | 0 mm | 13 km/h | 36 km/h |
Reiseempfehlung für Celle, Niedersachsen, Deutschland: Das Wetter wirkt insgesamt gemischt. Outdoor-Aktivitäten sollten mit passenden Alternativen für windige oder nasse Phasen kombiniert werden.
Angaben ohne Gewähr.